| # | Artiest | Nummer | Starttijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gabriel | Sledgehammer | 19:03 |
| 2 | KAROL G & Bruno Mars | Still | 19:11 |
| 3 | Jimmy Nail | Ain't No Doubt | 19:15 |
| 4 | Peter Koelewijn | Je Wordt Ouder Papa | 19:20 |
| 5 | Coldplay | In My Place | 19:24 |
| 6 | Cheap Trick | I Want You To Want Me (Live) | 19:31 |
| 7 | Isabèl Usher | Niemand Wil Een Popster | 19:35 |
| 8 | Tavares | Whodunit | 19:41 |
| 9 | Red Hot Chili Peppers | Dark Necessities | 19:45 |
| 10 | Taylor Swift | Patient Zero | 19:56 |
| 11 | System Of A Down | Chop Suey! | 20:04 |
| 12 | Billy Joel | Piano Man | 20:08 |
| 13 | Claude | Sallandschijf: Alles Wat Ik Wil | 20:15 |
| 14 | Billy Idol | Eyes Without A Face | 20:18 |
| 15 | Cookin' On 3 Burners | This Girl (feat. Kylie Auldist) | 20:23 |
| 16 | Kungs Vs. Cooki'n' On 3 Burnes | This Girl | 20:24 |
| 17 | U2 | Sunday Bloody Sunday | 20:27 |
| 18 | Chris Hero Jack | Pamela | 20:35 |
| 19 | No Doubt | It's My Life | 20:37 |
| 20 | Lionel Richie | Dancing On The Ceiling | 20:47 |
| 21 | Adéla | Nicole Kidman | 20:53 |
| 22 | Urban Cookie Collective | The Key, The Secret | 20:56 |
| 23 | The Police | Every Breath You Take | 21:06 |
| 24 | Ashe | Stop the Wedding! | 21:10 |
| 25 | Wildman | Black Fog | 21:14 |
| 26 | Mike & The Mechanics | Over My Shoulder | 21:18 |
| 27 | Haitze | Tussen de rode lijnen | 21:23 |
| 28 | Tori Amos | Cornflake Girl | 21:26 |
| 29 | Frank Boeijen Groep | Kronenburg Park | 21:33 |
| 30 | Bløf | Omarm | 21:37 |
| 31 | Mike Oldfield | Shadow On The Wall | 21:41 |
| 32 | HUGEL | Movin' To The Sun | 21:47 |
| 33 | Coolio & LV | Gangsta's Paradise | 21:49 |
| 34 | The Prodigy | Firestarter | 21:53 |
← Alle afspeellijsten van programma: De Steerneshow