Mees & Vlindr – Terug naar jou
Sallandse 40
| Week | Jaar | Positie | Beweging |
|---|---|---|---|
| 37 | 2026 | 2 | 🔽 -1 |
| 36 | 2026 | 1 | 🔼 +1 |
| 35 | 2026 | 2 | 🔽 -1 |
| 34 | 2026 | 1 | ➡ Gelijk |
| 33 | 2026 | 1 | ➡ Gelijk |
| 32 | 2026 | 1 | ➡ Gelijk |
| 31 | 2026 | 1 | ➡ Gelijk |
| 30 | 2026 | 1 | 🔼 +2 |
| 29 | 2026 | 3 | 🔼 +2 |
| 28 | 2026 | 5 | 🔼 +2 |
| 27 | 2026 | 7 | 🔼 +3 |
| 25 | 2026 | 10 | 🔼 +3 |
| 24 | 2026 | 13 | 🔼 +3 |
| 23 | 2026 | 16 | 🔼 +1 |
| 22 | 2026 | 17 | 🔼 +5 |
| 21 | 2026 | 22 | 🔼 +7 |
| 20 | 2026 | 29 | 🔼 Nieuw |
Sallandse Tip 5
| Week | Jaar | Positie | Beweging |
|---|---|---|---|
| 30 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 29 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 28 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 27 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 25 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 24 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 23 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 22 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 21 | 2026 | 0 | ➡ Gelijk |
| 20 | 2026 | 0 | 🔼 +5 |
| 19 | 2026 | 5 | 🔼 Nieuw |