Hannah Mae – Wacht op mij
Sallandse 40
| Week | Jaar | Positie | Beweging |
|---|---|---|---|
| 42 | 2025 | 36 | 🔼 Nieuw |
| 43 | 2025 | 39 | 🔽 -3 |
| 44 | 2025 | 30 | 🔼 +9 |
| 45 | 2025 | 18 | 🔼 +12 |
| 46 | 2025 | 16 | 🔼 +2 |
| 47 | 2025 | 17 | 🔽 -1 |
| 48 | 2025 | 22 | 🔽 -5 |
| 49 | 2025 | 19 | 🔼 +3 |
Sallandse Tip 5
| Week | Jaar | Positie | Beweging |
|---|---|---|---|
| 41 | 2025 | 3 | 🔼 Nieuw |
| 42 | 2025 | 0 | 🔼 +3 |
| 43 | 2025 | 0 | ➡ Gelijk |