| # | Artiest | Nummer | Starttijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Doors Down | Kryptonite | 19:02 |
| 2 | RAYE | Joy. | 19:09 |
| 3 | Housemartins | Happy Hour | 19:13 |
| 4 | Uriah Heep | Easy Livin' | 19:17 |
| 5 | Ilse DeLange | I'm Not So Tough | 19:20 |
| 6 | Bökkers en tik tok tammo | Goud Volk | 19:24 |
| 7 | Joss Stone | You Had Me | 19:27 |
| 8 | New Musik | This World Of Water | 19:32 |
| 9 | Adéla | Nicole Kidman | 19:40 |
| 10 | The Cranberries | Zombie | 19:43 |
| 11 | Robbie Williams | Let Me Entertain You | 19:54 |
| 12 | ZZ Top | Gimme All Your Lovin | 20:07 |
| 13 | Gary Jules | Mad World | 20:11 |
| 14 | Kensington | Sallandschijf - Carry On | 20:16 |
| 15 | A-ha | Take On Me | 20:24 |
| 16 | The Clash | Rock the Casbah | 20:29 |
| 17 | Shakira | Underneath Your Clothes | 20:34 |
| 18 | Alphabea | The Spell. | 20:39 |
| 19 | Lois Lane | Tonight | 20:46 |
| 20 | Blondie | Denis | 20:51 |
| 21 | MGMT | Kids | 20:56 |
| 22 | Europe | The Final Countdown | 21:06 |
| 23 | Sienna Spiro | Great Expectation | 21:11 |
| 24 | Chris Hero Jack | Pamela | 21:15 |
| 25 | The Babys | Piece Of Action | 21:23 |
| 26 | Stereophonics | Have a Nice Day | 21:30 |
| 27 | Froukje & S10 | Ik Haat Hem Voor Jou | 21:37 |
| 28 | Gruppo Sportivo | Hey Girl | 21:43 |
| 29 | Olivia Rodrigo | Stupid Song | 21:46 |
| 30 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | 21:54 |
← Alle afspeellijsten van programma: De Steerneshow