| # | Artiest | Nummer | Starttijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Simple Minds | Don't You (Forget About Me) | 20:02 |
| 2 | Robbie Williams | Candy | 20:06 |
| 3 | Maan & Goldband | Stiekem | 20:12 |
| 4 | Jamie Miller | Babydoll | 20:15 |
| 5 | Kensington | Sallandschijf - Carry On | 20:18 |
| 6 | Total Touch | Somebody Else's Lover | 20:22 |
| 7 | Mika | Relax, Take It Easy | 20:26 |
| 8 | Golden Earring | Weekend Love | 20:31 |
| 9 | Spargo | One Night Affair | 20:35 |
| 10 | Kristine W | Feel What You Want | 20:38 |
| 11 | Kenny B | Parijs | 20:42 |
| 12 | Temper City | Self Aware | 20:47 |
| 13 | Calvin Harris ft. Ellie Goulding | Miracle | 20:50 |
| 14 | Destiny's Child | Bug A Boo | 20:54 |
| 15 | Elvis & Junkie XL | A Little Less Conversation | 21:02 |
| 16 | Paul Young | Love Of The Common People | 21:06 |
| 17 | Dr. Dre ft. Snoop Dogg | Still D.R.E. | 21:11 |
| 18 | Ronnie Flex & ADF Samski | Schijn Je Licht Op Mij | 21:15 |
| 19 | Ed Sheeran | Bad Habits | 21:17 |
| 20 | Mai Tai | History | 21:21 |
| 21 | Donna Summer | I Feel Love | 21:25 |
| 22 | Haddaway | What Is Love | 21:30 |
| 23 | P!nk | What About Us | 21:34 |
| 24 | Brainpower | Dansplaat | 21:39 |
| 25 | Suzan & Freek | Pijnstiller | 21:42 |
| 26 | Toto | Stop Loving You | 21:46 |
| 27 | Janet Jackson | That's The Way Love Goes | 21:50 |
| 28 | Bruno Mars | Grenade | 21:54 |
← Alle afspeellijsten van programma: Pascal's Avonduren