| # | Artiest | Nummer | Starttijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Jett & The Blackhearts | I Love Rock 'n Roll | 19:02 |
| 2 | Roxy Dekker | Bare Minimum | 19:08 |
| 3 | Janet Jackson | Miss You Much | 19:11 |
| 4 | Boudewijn De Groot | Avond | 19:17 |
| 5 | Kylie Minogue | Can't Get You Out Of My Head | 19:22 |
| 6 | Salt-N-Pepa | Push It | 19:28 |
| 7 | Gino Vannelli | People Gotta Move | 19:28 |
| 8 | Salt-N-Pepa | Push It | 19:29 |
| 9 | Gino Vannelli | People Gotta Move | 19:34 |
| 10 | RAYE | Joy. | 19:42 |
| 11 | Survivor | Eye Of The Tiger | 19:47 |
| 12 | Lit | My Own Worst Enemy | 20:06 |
| 13 | Racoon | Lucky All My Life | 20:09 |
| 14 | Olivia Rodrigo ft. Chappell Roan | Sallandschijf - Expectations | 20:14 |
| 15 | Womack & Womack | Teardrops | 20:18 |
| 16 | Normaal | De Boer dat is de Keerl | 20:25 |
| 17 | Kate Ryan | Désenchantée | 20:28 |
| 18 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 20:33 |
| 19 | Robbie Williams | Somethin' Stupid | 20:43 |
| 20 | Nothing But Thieves | #5 | 20:46 |
| 21 | Gloria Gaynor | I Will Survive | 20:52 |
| 22 | Intwine | Happy | 20:55 |
| 23 | Toto | Africa | 21:05 |
| 24 | KAROL G & Bruno Mars | Still | 21:10 |
| 25 | Bökkers en tik tok tammo | Goud Volk | 21:17 |
| 26 | Smokey Robinson & The Miracles | The Tears Of A Clown | 21:20 |
| 27 | Madcon & Ray Dalton | Don't Worry | 21:24 |
| 28 | Jimmy Eat World | The Middle | 21:27 |
| 29 | Boaz | My World | 21:33 |
| 30 | The Selecter | On My Radio | 21:36 |
| 31 | Toad The Wet Sprocket | Walk On The Ocean | 21:40 |
| 32 | Isabèl Usher | Niemand Wil Een Popster | 21:44 |
| 33 | Status Quo | Whatever You Want | 21:47 |
| 34 | DJ Paul Elstak | Rainbow In The Sky | 21:51 |
← Alle afspeellijsten van programma: De Steerneshow