| # | Artiest | Nummer | Starttijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fruitcake | My Feet Won't Move | 09:03 |
| 2 | Bruno Mars | Dance With Me | 09:06 |
| 3 | R. Kelly | She's Got That Vibe | 09:10 |
| 4 | Gloria Gaynor | Never Can Say Goodbye (Single Version) | 09:14 |
| 5 | Snow Patrol | Just Say Yes | 09:17 |
| 6 | Davina Michelle | Pinky Swear | 09:21 |
| 7 | Yvonne Elliman | Love Pains | 09:24 |
| 8 | Roxeanne Hazes | Vang Je Mij | 09:30 |
| 9 | Sombr | Undressed | 09:33 |
| 10 | Depeche Mode | Just Can't Get Enough | 09:36 |
| 11 | Jesus Loves You | Generations Of Love | 09:39 |
| 12 | Snow | Informer | 09:43 |
| 13 | Leon Moorman | De Route Stet Niet Op De Kaort | 09:47 |
| 14 | Shakatak | Down On The Street | 09:49 |
| 15 | Izabella | Shame Shame Shame | 09:53 |
| 16 | Douwe Bob | Summer In Your Eyes | 09:57 |
| 17 | Martin Garrix ft. Macklemore & Patrick Stump Of Fall Out Boy | Summer Days | 10:04 |
| 18 | Meau | Karma | 10:06 |
| 19 | Double Trouble feat. Rebel MC | Street Tuff | 10:09 |
| 20 | David Bowie | This Is Not America | 10:13 |
| 21 | Mario Anastsi | Thank God for Woman | 10:17 |
| 22 | Kincade | Dreams Are Ten A Penny | 10:20 |
| 23 | Miss Montreal | Just A Flirt | 10:23 |
| 24 | Jam | A Town Called Malice | 10:26 |
| 25 | Purple Disco Machine & Sophie and The Giants | In The Dark | 10:31 |
| 26 | Lenny Kravitz | Always On The Run | 10:34 |
| 27 | Ronnie Flex & ADF Samski | Schijn Je Licht Op Mij | 10:38 |
| 28 | Steppenwolf | Born To Be Wild | 10:40 |
| 29 | FRIDAY | Children Of The Moonlight | 10:43 |
| 30 | Shaggy | Oh Carolina | 10:46 |
| 31 | Anastacia | Not That Kind | 10:49 |
| 32 | Heart | Magic Man | 10:53 |
| 33 | Diesel | Sausolito Summernight | 11:03 |
| 34 | Jamie Miller | Babydoll | 11:06 |
| 35 | Rob 'n' Raz | Clubhopping (radio edit) | 11:09 |
| 36 | Chic | Le Freak (Long Version) | 11:13 |
| 37 | P!nk | Please Don't Leave Me | 11:18 |
| 38 | Jesse Hydro | Love Like This | 11:22 |
| 39 | Kiss | I Was Made For Lovin' You | 11:25 |
| 40 | Waylon | Mind Over Matter | 11:31 |
| 41 | LUNA | Pauze | 11:33 |
| 42 | Duran Duran | Skin Trade | 11:36 |
| 43 | Kristine W | Feel What You Want | 11:40 |
| 44 | LeAnn Rimes | Can't Fight The Moonlight | 11:44 |
| 45 | Adéla | Nicole Kidman | 11:48 |
| 46 | Sydney Youngblood | If Only I Could | 11:51 |
| 47 | Janet Jackson | What Have You Done For Me Lately | 11:54 |
← Alle afspeellijsten van programma: Riez op Zaterdag