| # | Artiest | Nummer | Starttijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Springsteen | Born to Run | 19:03 |
| 2 | RAYE | Joy. | 19:11 |
| 3 | The Bee Gees | Jive Talkin' | 19:15 |
| 4 | Boudewijn De Groot | Een Wonderkind Van 50 | 19:21 |
| 5 | Gala | Freed From Desire | 19:25 |
| 6 | Good Charlotte | Lifestyles of the Rich & Famous | 19:31 |
| 7 | Acda en de Munnik | Niets Doen | 19:34 |
| 8 | Ultravox | Dancing With Tears In My Eyes | 19:41 |
| 9 | Kid Creole & The Coconuts | Annie I'm Not Your Daddy | 19:45 |
| 10 | AC/DC | Back In Black | 20:06 |
| 11 | Agnes Obel | Riverside | 20:10 |
| 12 | Zoë Livay | Sallandschijf - Het Komt Door Jou | 20:16 |
| 13 | Semisonic | Chemistry. | 20:19 |
| 14 | Wildman | Black Fog | 20:24 |
| 15 | Natasha Bedingfield | These Words | 20:29 |
| 16 | Rowwen Heze | Bestel Mar | 20:36 |
| 17 | Isabél Usher & Kraantje Pappie | Spijt komt later | 20:39 |
| 18 | Voicst | Everyday I Work on the Road - Album Edit | 20:43 |
| 19 | Skik | Op Fietse | 20:47 |
| 20 | Bökkers en tik tok tammo | Goud Volk | 20:53 |
| 21 | Bananarama | Venus | 20:56 |
| 22 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 21:06 |
| 23 | Olivia Rodrigo ft. Chappell Roan | Expectations | 21:11 |
| 24 | Dracula's beach Party | Laugh now | 21:16 |
| 25 | Wang Chung | Dance Hall Days | 21:20 |
| 26 | Stadslicht | Algoritme | 21:26 |
| 27 | Linkin Park | CASTLE OF GLASS | 21:31 |
| 28 | Bente | Parachute | 21:37 |
| 29 | Lucky Fonz III | Linde Met Een E | 21:40 |
| 30 | John Denver | Take Me Home, Country Roads | 21:44 |
| 31 | Franz Ferdinand | This Fire | 21:48 |
| 32 | Donnie & Justen De Wildt | Partytent | 21:52 |
| 33 | DJ Paul Elstak | Luv U More | 21:56 |
← Alle afspeellijsten van programma: De Steerneshow